Vintercup 8 2023
Vintercup nr 8. 2023-02-19. Skebo skola
Bernt Johansson Arr o Banl.
K 1 K 7 | K 2 K 8 | K 3 K 9 | K 4 K 10 | K 5 K 11 | K 6 Mål | Tid | ||
1 | Peter Gerdlöf | 1,13 2,25 | 2,58 2,21 | 1,17 3,03 | 1,11 2,01 | 2,43 1,26 | 1,54 0,25 | 22,57 |
2 | Stefan Johansson | 1,47 2,58 | 4,10 4,25 | 1,37 3,34 | 1,30 1,55 | 4,02 1,48 | 2,09 0,34 | 30,29 |
3 | Roine Gerdlöf | 1,43 3,44 | 4,17 4,09 | 2,29 4,17 | 2,55 2,47 | 2,34 4,12 | 3,02 0,33 | 36,42 |
4 | Nina Melén - Olsson | 1,54 3,15 | 5,32 3,13 | 1,55 4,52 | 3,10 2,19 | 3,20 2,04 | 4,45 0,31 | 36,50 |
5 | Anette Rönnberg | 1,39 3,38 | 4,19 3,51 | 2,01 4,26 | 1,35 2,34 | 8,14 2,13 | 3,05 0,26 | 38,01 |
6 | Lennart Jansson | 2,03 3,33 | 4,41 4,21 | 2,16 4,47 | 1,50 2,54 | 7,47 2,57 | 3,59 0,43 | 41,51 |
7 | Åke Karlsson | 2,51 4,53 | 6,04 4,49 | 2,13 5,51 | 2,06 3,22 | 7,16 3,52 | 3,56 1,24 | 48,37 |
8 | Lars Hallén | 6,07 4,05 | 7,44 4,45 | 2,57 6,34 | 8,02 3,21 | 6,34 3,56 | 4,00 1,22 | 59,27 |
9 | Olow Jansson | 3,14 9,15 | 7,38 7,32 | 3,02 7,47 | 2,49 6,15 | 4,47 4,58 | 6,45 1,47 | 65,49 |
Prom: Majlis Jansson.