Vintercup 5,6 och 7 2023
Vintercup nr 5. RSOK Motions-OL för veteraner och daglediga.
Mellanb. 3300 m. 12 start.
- Anders Nilsson. Enebybergs IF. 39,03.
- Anders Gärderud. Enebybergs IF. 42,00.
- Leif Lundqvist. Enebybergs IF. 47,40.
- Roine Gerdlöf. Häverödals SK. 56,43
Vintercup nr 6. 2023-02-05. Gottstastugan.
Lars Hallén Arr o Banl.
K 1 K 6 | K 2 K 7 | K 3 K 8 | K 4 Mål | K 5 Tid | ||
1 | Peter Gerdlöf | 3,18 2,31 | 4,27 6,52 | 4,32 3,34 | 3,32 0,46 | 4,24 33,56 |
2 | Roine Gerdlöf | 7,59 5,52 | 4,00 7,00 | 5,00 3,08 | 10,30 0,51 | 13,08 57,28 |
3 | Åke Karlsson | 5,38 5,55 | 9,46 7,52 | 14,14 6,35 | 6,24 2,42 | 9,25 68,31 |
4 | Roine Mattsson | 5,20 7,30 | 8,35 9,10 | 9,02 5,18 | 12,26 1,47 | 10,22 69,30 |
6 k | Lennart Jansson | 4,26 4,47 | 7,00 13,24 | - 4,37 | - 1,24 | 5,29 41,07 |
6 k | Olow Jansson | 9,05 8,46 | 11,45 16,14 | - 7,41 | - 2,30 | 14,22 70,23 |
5 k | Nina Melén - Olsson | 5,07 - | - - | 29,07 - | 5,03 20,17 | - 59,29 |
Prom: Majlis Jansson, Solveig Mattsson. Support: Bo Åberg
Vintercup nr 7. 2023-02-12. Orionparken.
Lennart Jansson Arr o Banl.
K 1 K 6 | K 2 K 7 | K 3 K 8 | K 4 K 9 | K 5 Mål | Tid | ||
1 | Stefan Johansson | 4,53 2,25 | 3,17 2,21 | 2,29 3,52 | 3,37 2,06 | 3,00 0,48 | 28,43 |
2 | Peter Gerdlöf | 2,11 2,10 | 2,40 1,35 | 2,50 17,55 | 3,15 2,21 | 2,16 1,12 | 33,25 |
3 | Joakim Sköld | 2,53 2,16 | 2,17 1,32 | 6,38 10,41 | 3,15 2,01 | 5,18 0,49 | 37,40 |
4 | Åke Karlsson | 4,45 5,25 | 5,32 3,40 | 3,48 5,54 | 7,54 5,09 | 5,14 3,51 | 51,12 |
5 | Bernt Johansson | 4,21 3,28 | 4,12 2,14 | 11,50 11,01 | 6,51 2,59 | 3,12 1,28 | 51,36 |
6 | Lars Hallén | 7,10 5,24 | 4,55 3,37 | 4,10 6,13 | 9,54 5,35 | 4,55 3,14 | 55,07 |
7 | Nina Melén - Olsson | 4,14 3,53 | 4,37 2,41 | 9,49 4,34 | 7,01 5,27 | 7,48 5,56 | 56,00 |
8 | Roine Mattsson | 4,55 5,07 | 6,17 3,26 | 4,16 15,49 | 8,15 4,48 | 6,56 3,44 | 63,33 |
Prom: Majlis Jansson, Ingalill Jansson, Olow Jansson.
Support Conny Olsson o Bo Westling