Träningstävling 19 juni 2022
Träningsorientering Orionparken. 2022-06-19. Lars Hallén Arr o Banl
Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mål | |
Stefan Johansson | 29,09 | 3,18 | 2,54 | 2,21 | 4,56 | 2,58 | 3,40 | 4,43 | 3,23 | 0,56 |
Lennart Jansson | 49,50 | 5,33 | 7,01 | 4,28 | 6,40 | 5,22 | 6,50 | 7,40 | 4,52 | 1,24 |
Åke Karlsson | 59,54 | 6,50 | 4,40 | 4,54 | 8,28 | 4,49 | 7,12 | 12,32 | 8,57 | 1,32 |
Sabiene Karlsson | 60,23 | 7,59 | 9,48 | 3,40 | 10,26 | 5,29 | 6,54 | 9,58 | 4,54 | 1,15 |
Bo Westling | 83,22 | 6,32 | 4,25 | 4,29 | 30,47 | 7,48 | 7,08 | 13,48 | 6,18 | 2,07 |
Bernt Johansson | 58,19 | 4,20 | 3,49 | 3,42 | 5,31 | -- | 26,31 | 6,33 | 6,22 | 1,31 |
Roine Mattsson | 46,16 | 10,48 | 9,45 | 7,16 | -- | -- | -- | -- | 15,34 | 2,53 |
Bo Åberg, Majlis Jansson och Olow Jansson Support