Sprint KM 2022
Sprint-KM. 2022-07-10. 1,5 km. Lundåsvallen. Åke Karlsson Arr o Banl
Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mål | |
Stefan Johansson | 12:11 | 2:03 | 3:01 | 1:25 | 2:43 | 1:19 | 1:40 |
Peter Gerdlöf* | 15:19 | 1:56 | 3:51 | 2:22 | 3:29 | 1:51 | 1:50 |
Roine Gerdlöf | 17:19 | 2:34 | 4:43 | 2:02 | 3:52 | 1:57 | 2:11 |
Bo Westling | 21:36 | 2:42 | 5:02 | 2:22 | 5:53 | 2:22 | 3:15 |
Lennart Jansson | 21:39 | 3:16 | 5:10 | 2:16 | 5:49 | 2:12 | 2:56 |
Bengt Friberg | 21:52 | 3:19 | 6:24 | 2:41 | 4:18 | 2:08 | 3:02 |
Bernt Johansson | 22:38 | 2:15 | 4:23 | 8:37 | 3:31 | 1:44 | 2:08 |
Conny Olsson. | 29:19 | 3:01 | 6:34 | 7:33 | 5:46 | 2:51 | 3:34 |
Lars Hallén | 27:56 | 3:08 | 7:03 | 2:34 | 4:58 | --- | 10:13 |
*) Assar medhjälpare.