Aktiva
I 21 IF 2022/2023
Namn | Tävlingsklass | Födda | ||
SENIORER | ||||
Madeleine Norman | D senior | 91 | ||
Johan Bergman | H senior | 94 | ||
Sebastian Samuelsson | H senior | 97 | ||
Anna Hedström | D senior | 97 | ||
Daniel Jonsson | H senior | 97 | ||
Amanda Nordkvist | D senior | 98 | ||
Mathias Modin | H Senior | 99 | ||
Johanna Nordkvist | D senior | 00 | ||
| ||||
JUNIORER |
|
| ||
Johanna Pallin | D 21 | 02 | ||
Ida Nilsson | D 21 | 02 | ||
Axel Mannelqvist | H 20 | 03 | ||
Sofia Jonsson | D 20 | 03 | ||
William Grip | H 20 | 03 | ||
Jacob Torgrimsson | H 19 | 04 | ||
Erik Byström | H 19 | 04 | ||
Teodora Westerlund | D 19 | 04 | ||
Rebecca Sandnäs | D 19 | 04 | ||
Viktor Vestman | H 18 | 05 | ||
Knut Saitton | H 18 | 05 | ||
Elsa Bergqvist | D 18 | 05 | ||
Linus Pettersson | H 18 | 05 | ||
Tuva Appeltofft | D 18 | 05 | ||
Teo Dolk | H 17 | 06 | ||
Emilia Westermark | D 17 | 06 | ||
Olle Rosenbom | H 17 | 06 | ||
Hilda Bergqvist | D 16 | 07 | ||
Eskil Engberg | H 16 | 07 | ||
UNGDOMAR | ||||
Etna Jonasson | F 15 | 08 | ||
Ture Nordgren | P 15 | 08 | ||
Elmer Nordlander | P 15 | 08 | ||
Sebastian Westermark | P 15 | 08 | ||
Mille Dolk | P 15 | 08 | ||
Ilian Lidén | P 14 | 09 | ||
Moa Hansson | F 14 | 09 | ||
Lovisa Vestman | F 14 | 09 | ||
Erik Tingelöf | P 14 | 09 | ||
Indra Jonasson | F 13 | 10 | ||
Valter Svensson | P 13 | 10 | ||
Linus Nylander | P 13 | 10 | ||
Stina Engberg | F 13 | 10 | ||
Vidar Nordgren | P 12 | 11 | ||
Theo Brink | P 12 | 11 | ||
Elvira Svensson | F 10 | 13 | ||
Aron Åkermark | P 10 | 13 |
