Flickor 7-11år - Barndistans
Plac. | Startnr | Efternamn | Förnamn | Förening | Simning | T1 | Cykel | T2 | Löpning | Sluttid |
1 | 14 | Daggert | Carina | OK Tyr | 00:02:43 | 00:01:05 | 00:17:13 | 00:00:59 | 00:04:59 | 00:23:12.22 |
2 | 7 | Birgander | Alice | Birganders Idrottsvänner | 00:02:37 | 00:01:02 | 00:17:18 | 00:00:59 | 00:05:05 | 00:23:22.72 |
3 | 10 | Alsterdal | Maja | Färjestad | 00:02:40 | 00:01:24 | 00:17:12 | 00:00:59 | 00:05:21 | 00:23:33.23 |
4 | 5 | Olofsson | Nova | I2 IF Triathlon | 00:02:39 | 00:02:12 | 00:20:32 | 00:00:59 | 00:06:41 | 00:28:12.24 |
5 | 11 | Alsterdal | Hilda | Färjestad | 00:03:21 | 00:01:11 | 00:22:49 | 00:00:59 | 00:05:58 | 00:29:46.49 |
6 | 16 | Appelqvist | Hilda | I 2 IF Triathlon | 00:03:50 | 00:01:37 | 00:22:54 | 00:00:59 | 00:07:12 | 00:31:06.25 |
7 | 1 | Forsberg | Ester | I 2 IF Triathlon | 00:03:44 | 00:02:17 | 00:22:47 | 00:00:59 | 00:08:44 | 00:32:31.50 |
Pojkar 7-11år - Barndistans
Plac. | Startnr | Efternamn | Förnamn | Förening | Simning | T1 | Cykel | T2 | Löpning | Sluttid |
1 | 4 | Jern | Theo | Cx3 | 00:02:49 | 00:00:52 | 00:16:14 | 00:00:59 | 00:03:57 | 00:21:10.97 |
2 | 2 | Fransson | Lucas | BK Orion | 00:03:59 | 00:01:42 | 00:22:21 | 00:00:59 | 00:00:17 | 00:23:38.48 |
3 | 9 | Mikkelsen | William | Funäsdalen IF | 00:03:18 | 00:01:34 | 00:17:40 | 00:00:59 | 00:05:05 | 00:23:44.98 |
4 | 15 | Håkansson | Edvin | Sunne SLF | 00:03:05 | 00:01:04 | 00:17:54 | 00:00:59 | 00:05:55 | 00:24:49.23 |
5 | 13 | Bjuremar | Alvin | Karlstlunds Hif | 00:02:49 | 00:01:22 | 00:18:55 | 00:00:59 | 00:04:59 | 00:24:53.73 |
6 | 17 | Larsson | Frans | Mariestadcyklisten | 00:03:22 | 00:01:06 | 00:18:16 | 00:00:59 | 00:05:38 | 00:24:53.74 |
7 | 6 | Karlsson Linander | Milton |
| 00:03:01 | 00:02:15 | 00:19:50 | 00:00:59 | 00:06:38 | 00:27:27.23 |
8 | 8 | Birgander | Elias | Birganders Idrottsvänner | 00:03:29 | 00:02:19 | 00:19:42 | 00:00:59 | 00:06:55 | 00:27:37.24 |
9 | 12 | Hamrin | Mille | OK Kroppefjäll | 00:03:24 | 00:01:59 | 00:19:48 | 00:00:59 | 00:07:20 | 00:28:08.74 |
Flickor 12-13år - Barndistans
Plac. | Startnr | Efternamn | Förnamn | Förening | Simning | T1 | Cykel | T2 | Löpning | Sluttid |
1 | 37 | Söderqvist | Anna | Team Lewasport | 00:01:56 | 00:00:34 | 00:13:11 | 00:00:35 | 00:05:31 | 00:19:19.47 |
2 | 40 | Landoff | Josefine | Team LeWa Sport | 00:02:05 | 00:00:45 | 00:14:31 | 00:00:40 | 00:04:47 | 00:19:59.47 |
3 | 42 | Hörnström | Maja | Grava SK | 00:02:21 | 00:00:53 | 00:15:07 | 00:00:19 | 00:04:38 | 00:20:05.48 |
4 | 43 | Rudström | Juni | Grava SK | 00:02:24 | 00:00:56 | 00:15:11 | 00:00:21 | 00:04:41 | 00:20:14.47 |
5 | 38 | Umeland | Wilma | Grums Simsällskap | 00:02:07 | 00:00:58 | 00:15:16 | 00:00:59 | 00:04:57 | 00:21:12.73 |
Pojkar 12-13år - Barndistans
Plac. | Startnr | Efternamn | Förnamn | Förening | Simning | T1 | Cykel | T2 | Löpning | Sluttid |
1 | 36 | Dahlin | Leon | Hedemora Endurance Club | 00:02:05 | 00:00:45 | 00:13:24 | 00:00:19 | 00:03:40 | 00:17:24.03 |
2 | 33 | Jansson | Lucas | I 2 IF Triathlon | 00:02:23 | 00:01:15 | 00:15:13 | 00:00:20 | 00:05:20 | 00:20:55.22 |
3 | 44 | Bjuremar | Ville | Karlslunds Hif | 00:02:36 | 00:01:13 | 00:15:33 | 00:00:59 | 00:05:00 | 00:21:33.47 |
4 | 34 | Forsberg | Emanuel | I 2 IF Triathlon | 00:02:35 | 00:02:11 | 00:17:06 | 00:00:59 | 00:05:05 | 00:23:10.23 |
5 | 41 | Anger | Pelle | Hedemora endurance triathlon | 00:02:39 | 00:01:00 | 00:18:06 | 00:00:59 | 00:04:47 | 00:23:52.98 |
6 | 39 | Umeland | Joar |
| 00:03:11 | 00:01:56 | 00:20:51 | 00:00:59 | 00:07:17 | 00:29:07.24 |
Sprint - Damer
Plac. | Startnr | Efternamn | Förnamn | Förening | Simning | T1 | Cykel | T2 | Löpning | Sluttid |
1 | 162 | Appelqvist | Annika | I 2 IF Triathlon | 00:09:31 | 00:01:04 | 00:45:10 | 00:00:40 | 00:21:36 | 01:07:27.26 |
2 | 100 | Dahlström | Camilla | I 2 IF Triathlon | 00:08:20 | 00:00:54 | 00:42:57 | 00:00:42 | 00:24:32 | 01:08:11.76 |
3 | 163 | Larsson | Maria | Mariestadcyklisten | 00:09:32 | 00:01:01 | 00:47:06 | 00:00:36 | 00:27:08 | 01:14:51.54 |
4 | 173 | Lenback | Charlott | I 2 IF Triathlon | 00:10:00 | 00:00:51 | 00:49:40 | 00:00:35 | 00:24:38 | 01:14:55.02 |
5 | 134 | Dahlin | Erica | Hedemora Endurance Club | 00:08:47 | 00:00:59 | 00:49:18 | 00:00:42 | 00:27:02 | 01:17:03.77 |
6 | 121 | Johansson | Ida | Team 30K IF | 00:10:29 | 00:02:00 | 00:50:02 | 00:01:00 | 00:28:34 | 01:19:37.03 |
7 | 160 | Degeryd | Linda |
| 00:12:24 | 00:02:07 | 00:53:00 | 00:00:43 | 00:25:53 | 01:19:38.03 |
8 | 158 | Nordentjell | Sofia | Bomstad Södra Gård | 00:11:28 | 00:01:24 | 00:53:39 | 00:00:35 | 00:26:09 | 01:20:25.28 |
9 | 167 | Jarleskog | Camilla | Örebro AIK | 00:12:00 | 00:00:59 | 00:53:34 | 00:01:22 | 00:26:38 | 01:21:35.53 |
10 | 119 | Arvholm Toijer | Mia | Nälsta | 00:08:41 | 00:01:54 | 00:52:37 | 00:00:38 | 00:28:43 | 01:21:58.78 |
11 | 169 | Tallberg | Emilia | Karlstad simsällskap | 00:08:55 | 00:01:07 | 00:53:01 | 00:00:25 | 00:29:29 | 01:22:56.29 |
12 | 118 | Jansson | Rebecca | OK Milan | 00:10:29 | 00:01:48 | 00:56:52 | 00:01:30 | 00:25:08 | 01:23:30.54 |
13 | 124 | Frisk | Sara | I 2 IF Triathlon | 00:10:28 | 00:01:11 | 00:51:31 | 00:00:59 | 00:31:24 | 01:23:55.79 |
14 | 156 | Nordentjell | Marie | Bookman | 00:14:18 | 00:01:03 | 00:55:44 | 00:00:43 | 00:27:36 | 01:24:05.04 |
15 | 174 | Sörgård | Julie Marie | SK RYE | 00:13:30 | 00:01:29 | 00:55:39 | 00:00:55 | 00:28:05 | 01:24:40.29 |
16 | 137 | Johansson | Belinda |
| 00:11:22 | 00:01:14 | 00:52:34 | 00:01:21 | 00:30:53 | 01:24:48.54 |
17 | 157 | Erixon | Anna | I 2 IF Triathlon | 00:11:26 | 00:02:43 | 00:53:54 | 00:01:27 | 00:32:24 | 01:27:46.54 |
18 | 138 | Karlsson | Linda |
| 00:13:21 | 00:01:23 | 00:56:46 | 00:00:47 | 00:32:20 | 01:29:54.55 |
19 | 172 | Olsson | Annchristin | Karlstad | 00:11:42 | 00:02:28 | 00:56:11 | 00:01:24 | 00:33:22 | 01:30:58.55 |
20 | 114 | Widén | Monica | I 2 IF Triathlon | 00:11:33 | 00:02:24 | 00:54:58 | 00:01:30 | 00:36:36 | 01:33:05.56 |
21 | 146 | Kojan | Elin | Funäsdalen IF | 00:13:33 | 00:01:25 | 00:59:14 | 00:01:30 | 00:32:42 | 01:33:27.56 |
22 | 136 | Ellerstad | Victoria | Enköpings Cykelklubb | 00:16:29 | 00:01:37 | 01:03:53 | 00:01:12 | 00:31:01 | 01:36:07.31 |
23 | 126 | Bingsten | Ulrika | IF Spirit IF | 00:13:10 | 00:02:03 | 01:03:58 | 00:01:36 | 00:31:46 | 01:37:21.82 |
24 | 150 | Hummerhielm | Linda |
| 00:11:35 | 00:01:50 | 01:06:08 | 00:00:39 | 00:30:48 | 01:37:36.82 |
25 | 151 | Engström | Anna-Karin |
| 00:12:08 | 00:01:51 | 01:02:21 | 00:01:31 | 00:36:38 | 01:40:30.57 |
26 | 176 | Jacobsen | Jenny |
| 00:12:24 | 00:02:03 | 01:05:21 | 00:01:16 | 00:34:33 | 01:41:11.82 |
27 | 112 | KARLSSON | GIT |
| 00:13:36 | 00:01:12 | 01:05:16 | 00:01:10 | 00:35:48 | 01:42:15.83 |
28 | 105 | Hagman | Catharina | Skövde Triathlon | 00:13:28 | 00:03:49 | 01:03:50 | 00:02:01 | 00:36:46 | 01:42:38.08 |
29 | 107 | Lindström | Sara |
| 00:14:54 | 00:03:03 |
| 00:36:39 | 01:48:49.64 | |
30 | 106 | Sandström Axelsson | Ann-Louise |
| 00:14:54 | 00:02:49 |
| 00:36:51 | 01:49:01.39 |
Sprint - Herrar
Plac. | Startnr | Efternamn | Förnamn | Förening | Simning | T1 | Cykel | T2 | Löpning | Sluttid |
1 | 159 | Thuresson | Robin | Terrible Tuesday Triathlon | 00:07:59 | 00:00:44 | 00:38:50 | 00:00:32 | 00:20:21 | 00:59:43.99 |
2 | 148 | Eidem | Jostein | Cityswip | 00:08:21 | 00:00:35 | 00:41:51 | 00:00:22 | 00:20:34 | 01:02:47.50 |
3 | 166 | Anger | Edvin | Ifk Hedemora Skidor | 00:07:46 | 00:01:13 | 00:42:29 | 00:00:43 | 00:19:37 | 01:02:50.25 |
4 | 132 | Björk | Alexander | Triathlon Väst | 00:08:13 | 00:00:56 | 00:41:17 | 00:00:29 | 00:22:48 | 01:04:35.00 |
5 | 155 | Nordentjell | David | I 2 IF Triathlon | 00:08:42 | 00:01:04 | 00:42:14 | 00:00:22 | 00:22:26 | 01:05:03.00 |
6 | 133 | Frisk | Calle | I 2 IF Triathlon | 00:08:18 | 00:00:43 | 00:41:57 | 00:00:35 | 00:23:56 | 01:06:29.50 |
7 | 123 | Olofsson | Jörgen | I 2 IF Triathlon | 00:09:02 | 00:01:38 | 00:44:21 | 00:01:03 | 00:22:01 | 01:07:27.00 |
8 | 131 | Pettersson | Patrik | I 2 IF Triathlon | 00:09:14 | 00:01:05 | 00:45:16 | 00:00:32 | 00:22:30 | 01:08:20.01 |
9 | 177 | Skoogh | Olof | Serneke Allebike Racing Team | 00:12:48 | 00:01:31 | 00:45:01 | 00:00:48 | 00:22:58 | 01:08:48.01 |
10 | 154 | Nordentjell | Klas | BOOKMAN Triathlon | 00:09:51 | 00:01:08 | 00:42:19 | 00:00:30 | 00:26:51 | 01:09:41.76 |
11 | 145 | Mikkelsen | Ingar | Funäsdalen IF | 00:11:21 | 00:01:10 | 00:46:39 | 00:00:31 | 00:22:35 | 01:09:46.51 |
12 | 130 | Järlbro | Mats | Team LeWa Sport | 00:08:49 | 00:01:04 | 00:46:03 | 00:00:41 | 00:23:06 | 01:09:51.26 |
13 | 170 | Wahlberg | Pär | Ac Saltlake | 00:09:06 | 00:00:54 | 00:46:05 | 00:00:28 | 00:23:41 | 01:10:15.27 |
14 | 143 | Sjö | Johan | Örebro AIK | 00:07:56 | 00:00:46 | 00:45:47 | 00:00:36 | 00:24:01 | 01:10:24.76 |
15 | 102 | Frick | Mattias | I 2 IF Triathlon | 00:08:37 | 00:01:18 | 00:44:43 | 00:00:53 | 00:25:35 | 01:11:12.76 |
16 | 125 | Johansson | Lars | 3City Triathlon | 00:09:35 | 00:01:11 | 00:43:54 | 00:00:53 | 00:27:14 | 01:12:02.27 |
17 | 161 | Åkesson | Peter | Team LeWa Sport | 00:08:40 | 00:00:48 | 00:45:08 | 00:00:36 | 00:26:31 | 01:12:16.26 |
18 | 165 | Wiker | Stefan | Karlstad | 00:10:35 | 00:01:32 | 00:49:01 | 00:00:57 | 00:24:43 | 01:14:42.27 |
19 | 140 | Eidem | Tore Endre | Cityswip | 00:12:52 | 00:00:39 | 00:52:13 | 00:00:33 | 00:22:21 | 01:15:09.02 |
20 | 164 | Hagestam | Anders | Fredrikshof IF CK | 00:12:01 | 00:02:32 | 00:50:09 | 00:00:58 | 00:24:06 | 01:15:14.02 |
21 | 139 | Engsund | Ludvig |
| 00:11:15 | 00:01:54 | 00:52:29 | 00:00:40 | 00:22:11 | 01:15:22.52 |
22 | 120 | Toijer | Daniel | Nälsta | 00:10:44 | 00:01:47 | 00:49:37 | 00:00:37 | 00:25:10 | 01:15:26.52 |
23 | 135 | Andersson | Thomas | IS GÖTA | 00:11:10 | 00:01:48 | 00:51:18 | 00:01:09 | 00:25:13 | 01:17:41.27 |
24 | 171 | Svedlund | Erik | Billerud Korsnäs Frövi | 00:11:37 | 00:01:24 | 00:53:45 | 00:01:29 | 00:23:24 | 01:18:39.28 |
25 | 152 | Huldén | Robert | Rörelseglädje | 00:08:44 | 00:02:00 | 00:52:58 | 00:00:21 | 00:25:42 | 01:19:02.53 |
26 | 117 | Mogren | Andreas | OK Milan | 00:11:45 | 00:01:37 | 00:54:43 | 00:00:53 | 00:24:26 | 01:20:02.78 |
27 | 168 | Jarleskog | Gabriel | Örebro AIK | 00:11:30 | 00:01:17 | 00:53:30 | 00:00:56 | 00:27:04 | 01:21:31.28 |
28 | 147 | Thalén | Christoffer |
| 00:12:18 | 00:02:04 | 00:57:34 | 00:01:30 | 00:22:39 | 01:21:44.28 |
29 | 175 | Ingebretsen | Kim | Lörenskog Ck Tri | 00:13:29 | 00:01:09 | 00:55:37 | 00:00:40 | 00:25:34 | 01:21:51.53 |
30 | 129 | Bergström | Andreas | CSK Ludvika Triathlon | 00:11:20 | 00:01:36 | 00:53:48 | 00:01:01 | 00:28:04 | 01:22:54.29 |
31 | 115 | Holm | Kristofer | HKS- Holms Kraftsport | 00:11:14 | 00:02:35 | 00:58:48 | 00:01:30 | 00:25:31 | 01:25:50.04 |
32 | 144 | Galberg Jacobsen | Lars | Gumprunners | 00:10:40 | 00:01:46 | 00:58:20 | 00:01:30 | 00:27:34 | 01:27:24.54 |
33 | 122 | Andersson | Johan | Godsservice Karlstad | 00:15:36 | 00:01:24 | 01:02:19 | 00:00:20 | 00:25:20 | 01:28:00.80 |
34 | 141 | Axelsson | Glen | Nordmarks friskvårdsklubb | 00:11:49 | 00:02:09 | 00:59:40 | 00:01:30 | 00:33:00 | 01:34:10.81 |
35 | 142 | Axelsson | Ulf | Nordmarks friskvårdsklubb | 00:11:44 | 00:02:14 | 00:59:46 | 00:01:30 | 00:32:58 | 01:34:14.56 |
36 | 116 | Holm | Christer | HKS- Holms Kraftsport | 00:12:23 | 00:02:30 | 01:00:58 | 00:01:56 | 00:33:13 | 01:36:08.81 |
37 | 111 | Forsberg | Johannes | I 2 IF Triathlon | 00:09:38 | 00:01:25 | 01:19:27 | 00:01:30 | 00:24:36 | 01:45:34.00 |
Olympisk - Damer
Plac. | Startnr | Efternamn | Förnamn | Förening | Simning | T1 | Cykel | T2 | Löpning | Sluttid |
1 | 345 | Flod | Josefine | Triathlon Väst | 00:28:50 | 00:01:04 | 01:39:12 | 00:00:39 | 00:53:27 | 02:33:20.67 |
2 | 349 | Bjuremar | Zarah | 349 | 00:26:52 | 00:01:21 | 01:44:59 | 00:00:34 | 00:52:48 | 02:38:22.68 |
3 | 328 | Parment | Carina | I 2 IF Triathlon | 00:30:03 | 00:00:46 | 01:44:18 | 00:00:37 | 00:54:43 | 02:39:39.68 |
4 | 306 | Wahlberg | Sara | Varabygdenssimsällskap | 00:29:52 | 00:01:11 | 01:51:03 | 00:00:45 | 01:03:01 | 02:54:50.20 |
5 | 335 | Pettersson | Nathalie | 3City Triathlon | 00:40:33 | 00:01:44 | 02:00:40 | 00:01:00 | 00:53:27 | 02:55:08.47 |
6 | 327 | Birgander | Paula | Birganders Idrottsvänner | 00:37:10 | 00:01:25 | 02:03:05 | 00:01:26 | 00:56:20 | 03:00:52.47 |
7 | 310 | Strid | Karin | Kristinehamn Multisport | 00:38:42 | 00:02:14 | 02:06:42 | 00:01:05 | 00:55:26 | 03:03:14.00 |
Olympisk - Herrar
Plac. | Startnr | Efternamn | Förnamn | Förening | Simning | T1 | Cykel | T2 | Löpning | Sluttid |
1 | 338 | Danielsson | Karl-Johan | Terrible tuesdays triathlon | 00:20:09 | 00:00:45 | 01:18:19 | 00:00:33 | 00:38:39 | 01:57:32.35 |
2 | 344 | Flod | Jonathan | Triathlon Väst | 00:23:37 | 00:00:35 | 01:24:17 | 00:00:34 | 00:36:59 | 02:01:51.61 |
3 | 330 | Große-Freese | Finn | SC Neubrandenburg | 00:20:04 | 00:00:41 | 01:26:24 | 00:00:40 | 00:36:27 | 02:03:32.86 |
4 | 326 | Andersson | Dennis | I 2 IF Triathlon | 00:23:08 | 00:00:45 | 01:24:11 | 00:00:24 | 00:41:36 | 02:06:12.36 |
5 | 325 | Häggmark | Fredrik | Västra Ämtervik IF | 00:26:49 | 00:00:50 | 01:27:26 | 00:00:50 | 00:39:32 | 02:07:49.12 |
6 | 334 | Frisk | Joakim | Västerås CK | 00:27:51 | 00:00:52 | 01:30:10 | 00:00:56 | 00:37:48 | 02:08:55.37 |
7 | 339 | Lönn | Emil | Räddningstjänstens IF Linköping | 00:24:11 | 00:00:44 | 01:28:48 | 00:00:32 | 00:41:38 | 02:10:59.65 |
8 | 341 | Velasco Castañedas | Ali yesid | Ikhp triatlon | 00:24:44 | 00:00:49 | 01:32:01 | 00:00:26 | 00:39:45 | 02:12:13.63 |
9 | 312 | Jönsson | Johan |
| 00:22:04 | 00:01:39 | 01:30:34 | 00:00:41 | 00:42:55 | 02:14:11.38 |
10 | 314 | Similä | Martin | I 2 IF Triathlon | 00:27:54 | 00:01:21 | 01:34:22 | 00:00:30 | 00:47:08 | 02:22:01.90 |
11 | 302 | Eriksson | Fredrik | I 2 IF Triathlon | 00:29:03 | 00:01:00 | 01:39:13 | 00:00:35 | 00:44:03 | 02:23:52.65 |
12 | 307 | Ekstam | Hans | Active Island Tjörn | 00:30:50 | 00:01:09 | 01:38:15 | 00:00:28 | 00:45:31 | 02:24:15.43 |
13 | 342 | Karlsson | Tord | 3City Triathlon | 00:28:30 | 00:01:09 | 01:38:24 | 00:00:40 | 00:45:41 | 02:24:46.90 |
14 | 340 | Liljesäter | Fredrik | 3City Triathlon | 00:32:27 | 00:01:08 | 01:41:05 | 00:00:33 | 00:43:11 | 02:24:51.65 |
15 | 317 | Lindell | Jan | I 2 IF Triathlon | 00:26:55 | 00:00:57 | 01:39:48 | 00:00:37 | 00:47:54 | 02:28:20.66 |
16 | 319 | Eriksson | Patrik | Sockertoppen IF | 00:30:00 | 00:01:19 | 01:42:33 | 00:00:41 | 00:47:07 | 02:30:21.91 |
17 | 346 | Anger | Fredrik | Hedemora endurance triathlon | 00:30:46 | 00:01:53 | 01:43:03 | 00:00:46 | 00:47:16 | 02:31:06.66 |
18 | 347 | Öhrfeldt | Jerker | Lidingö Triathlon | 00:26:27 | 00:00:41 | 01:39:25 | 00:00:38 | 00:52:35 | 02:32:39.67 |
19 | 336 | Nilsson | Andreas | GP IF | 00:29:15 | 00:01:30 | 01:43:13 | 00:00:49 | 00:49:35 | 02:33:38.67 |
20 | 320 | Svensson | Fredrik | Svartå IF | 00:29:24 | 00:01:15 | 01:43:25 | 00:00:37 | 00:49:52 | 02:33:54.67 |
21 | 311 | Jern | Micke | Cx3 | 00:31:38 | 00:01:10 | 01:46:40 | 00:00:36 | 00:47:29 | 02:34:46.67 |
22 | 348 | Berg | Jonas | I 2 IF Triathlon | 00:30:32 | 00:01:03 | 01:47:12 | 00:00:44 | 00:47:05 | 02:35:02.67 |
23 | 321 | Wahlgren | Göran | OK Kroppefjäll | 00:31:28 | 00:01:31 | 01:41:31 | 00:00:52 | 00:52:54 | 02:35:18.67 |
24 | 356 | Norberg | Carl | Umara Sports Club | 00:28:56 | 00:01:05 | 01:44:22 | 00:00:37 | 00:50:26 | 02:35:25.92 |
25 | 315 | Peterson | Lennart | 3City Triathlon | 00:33:31 | 00:01:05 | 01:43:02 | 00:01:24 | 00:53:07 | 02:37:34.92 |
26 | 353 | Löfvenborg | Jesper | Close-Up Magazine | 00:39:58 | 00:02:33 | 01:54:32 | 00:00:26 | 00:43:57 | 02:38:55.67 |
27 | 316 | Holmberg | Mikael | I 2 IF Triathlon | 00:33:17 | 00:01:04 | 01:43:33 | 00:01:06 | 00:54:38 | 02:39:18.68 |
28 | 358 | Savolainen | Kristian | 3City Triathlon | 00:28:04 | 00:01:19 | 01:44:25 | 00:00:47 | 00:57:28 | 02:42:41.93 |
29 | 308 | Lavaine | Pierre |
| 00:32:53 | 00:03:17 | 01:51:30 | 00:01:44 | 00:50:09 | 02:43:24.93 |
30 | 350 | Aadvasaar | Markus | I 2 IF Triathlon | 00:39:10 | 00:01:17 | 01:54:36 | 00:01:01 | 00:49:51 | 02:45:29.44 |
31 | 323 | Hansen | Christoph | Kristinehamn Multisport | 00:30:16 | 00:02:14 | 01:50:47 | 00:01:32 | 00:54:47 | 02:47:07.44 |
32 | 322 | Hjalmarsson | Henrik | I 2 IF Triathlon | 00:26:45 | 00:00:51 | 01:41:00 | 00:01:46 | 01:05:20 | 02:48:07.44 |
33 | 352 | Bruun | Frippe | Grums Ss | 00:32:45 | 00:01:48 | 01:49:07 | 00:01:40 | 00:57:37 | 02:48:26.19 |
34 | 357 | Olsson | Jens | Colting Borssén Triathlonklubb | 00:34:16 | 00:01:47 | 01:52:34 | 00:01:00 | 00:55:32 | 02:49:07.19 |
35 | 300 | Nordlander | Richard |
| 00:40:10 | 00:02:52 | 01:54:37 | 00:01:15 | 00:56:55 | 02:52:48.20 |
36 | 318 | Sköldäng | Tobias |
| 00:40:37 | 00:01:23 | 02:03:55 | 00:01:31 | 00:49:00 | 02:54:27.45 |
37 | 351 | Ahlson | Magnus | Ik Nocout | 00:39:57 | 00:01:57 | 01:57:23 | 00:01:53 | 00:56:28 | 02:55:45.97 |
38 | 309 | Björkman | Leif | Qwarnsveden Triathlonklubb | 00:31:32 | 00:01:51 | 01:51:59 | 00:01:12 | 01:02:59 | 02:56:11.21 |
39 | 355 | Lundin | Markus |
| 00:29:33 | 00:01:00 | 01:51:05 | 00:00:58 | 01:06:05 | 02:58:08.96 |
40 | 354 | Itt | Alexander |
| 00:24:45 | 00:02:01 | 02:00:14 | 00:01:00 | 00:59:48 | 03:01:02.72 |
41 | 324 | Holster Westerberg | André | Örebro AIK | 00:31:13 | 00:02:12 | 01:55:33 | 00:01:00 | 01:11:58 | 03:08:32.23 |
42 | 304 | Eriksson | Bernhard | I 2 IF Triathlon | 00:49:36 | 00:03:24 | 02:34:16 | 00:00:29 | 01:26:43 | 04:01:29.00 |
DNF | 337 | Strömberg | Boije | Åmotfors IF | 01:44:05 | 00:02:28 |
|
|
| |
DNF | 343 | Eriksson | Tony | OK Kroppefjäll | 00:31:49 | 00:01:29 | 01:40:41 | 00:02:31 |
|
Sprint - Stafett
Plac. | Startnr | Lagnamn | Förening | Simning | T1 | Cykel | T2 | Löpning | Sluttid |
1 | 409 | Apj Multisport | 00:08:22 | 00:00:26 | 00:42:42 | 00:00:18 | 00:21:31 | 01:04:31.75 | |
2 | 402 | Team Klassikern | 00:11:36 | 00:00:22 | 00:48:11 | 00:00:24 | 00:18:04 | 01:06:41.02 | |
3 | 400 | Swimbikerunjohan | 00:08:55 | 00:00:27 | 00:46:34 | 00:00:23 | 00:21:19 | 01:08:16.51 | |
4 | 408 | Stc | Stc | 00:11:36 | 00:00:24 | 00:47:21 | 00:00:33 | 00:25:11 | 01:13:06.27 |
5 | 410 | Råtorp If |
| 00:12:15 | 00:00:39 | 00:51:22 | 00:00:21 | 00:22:51 | 01:14:36.02 |
6 | 407 | Mini Team Lewa Sport | Klubb Team Lewasport | 00:10:15 | 00:00:36 | 00:49:23 | 00:00:23 | 00:31:51 | 01:21:38.28 |
7 | 404 | Lidköping TRIA | 00:13:40 | 00:00:26 | 00:53:46 | 00:00:21 | 00:29:51 | 01:23:59.29 | |
8 | 401 | Team Umeland | 00:08:16 | 00:00:28 | 00:54:20 | 00:00:26 | 00:29:37 | 01:24:25.04 |