Vecka 35
Elit/amatör
1. Robert Linder | 61 |
---|---|
1.. Mattias Hellström | 61 |
1. Peter gerdlöf | 61 |
4. Robert Lehult | 67 |
5. Kristian hast | 69 |
6. Benka Almlöf | 73 |
7. Risto Hautamäki | 75 |
7. jhonny Almlöf | 75 |
9. Roine Gerdlöf | 85 |
9. Joacim Bergkvist | 85 |
11. Jimmy Ohlsen | 90 |
Dam | |
1. Linda Haglund | 86 |
2. Ronja Wallgren (9-hål) | 53 |
JR pojkar | |
1. Assar Gerdlöf | 79 |
2. Edward S Åkerlund (9-hål) | 34 |
JR tjejer | |
1. Saga Engman (9-hål) | 73 |
2, Freja Wallgren (9-hål) | 77 |